Házias nagy adagok, frissen csapolt cseh sör
Rendezvény
A menü, 7000FT - dupla szeletekkel
Rántott sertésborda
Mozzarellás roston csirkemell paradicsomkarikával
Rántott sajt
Rántott gomba
Rántott karfiol Párolt rizzsel, hasábburgonyával Tartármártással
B menü, 7000FT - dupla szeletekkel
Zengővárkonyi sertéstekercs
Cigánypecsenye
„Borzas” csirkemell˝ Rizibizivel, hasábburgonyával
C menü, 7500FT - dupla szeletekkel
Sült egész kacsacomb
Feta sajttal töltött rántott csirkemell
Cordon blue Petrezselymes burgonyával , Párolt rizzsel, Pezsgős Párolt káposztával
Napi menü
Házias nagy adagok, frissen csapolt cseh sör
Étlap
Itallap
Palackozott borok |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tokaji szamorodni édes | 2800 Ft | 0,5L | ||||
Tokaji aszú 3 puttonyos | 3800 Ft | 0,5L | ||||
Tokaji sárgamuskotály (félédes) | 2400 Ft | 0,5L | ||||
Villányi cabernet sauvignon (száraz) | 2400 Ft | 0,75L | ||||
Villányi merlot (száraz) | 2400 Ft | 0,75L | ||||
Pezsgők |
Ár | |||||
Törley charmant doux (édes) | 2300 Ft | 0,75L | ||||
Törley muskotály (édes) | 2300 Ft | 0,75L | ||||
Törley talisman (félszáraz) | 2300 Ft | 0,75L | ||||
Orosz pezsgő (száraz) | 2100 Ft | 0,5L | ||||
Üveges sörök |
Ár | |||||
Pécsi Prémium Lager | 550 Ft | 0,5L | ||||
Pécsi szűretlen pils | 550 Ft | 0,5L | ||||
Pécsi Prémium barna | 550 Ft | 0,5L | ||||
Pécsi szűretlen búza | 700 Ft | 0,5L | ||||
Dreher | 550 Ft | 0,5L | ||||
Szalon | 450 Ft | 0,5L | ||||
Soproni | 450 Ft | 0,5L | ||||
Heineken | 450 Ft | 0,33L | ||||
Gösser Zitrone (0% alk.) | 450 Ft | 0,33L | ||||
Szalon alkoholmentes | 450 Ft | 0,5L | ||||
Csapolt sörök |
Ár | |||||
Litovel Prémium cseh világos sör | 350 Ft | pohár | 550 Ft | korsó | ||
Vermouthok |
Ár | |||||
Martini | 600 Ft | 1dl | ||||
Üdítők |
Ár | |||||
Pepsi | 350 Ft | 0,25L | ||||
Pepsi Black | 350 Ft | 0,25L | ||||
Pepsi lime | 350 Ft | 0,25L | ||||
Schweppes narancs | 350 Ft | 0,25L | ||||
Schweppes citrus | 350 Ft | 0,25L | ||||
Canada dry gyömbér | 350 Ft | 0,25L | ||||
Schweppes tonic | 350 Ft | 0,25L | ||||
7 Up | 350 Ft | 0,25L | ||||
Hell energia ital | 450 Ft | 0,33L | ||||
Toma körte | 360 Ft | 0,25L | ||||
Toma eper | 360 Ft | 0,25L | ||||
Lipton jeges barackos tea | 360 Ft | 0,25L | ||||
Lipton jeges citromos tea | 360 Ft | |||||
Őszibarack rostos | 130 Ft | 1dl | ||||
Narancs rostos (100%) | 130 Ft | 1dl | ||||
Alma rostos | 130 Ft | 1dl | ||||
Bodza limonádé | 600 Ft | 0,5L | ||||
Eper limonádé | 600 Ft | 0,5L | ||||
Lime limonádé | 600 Ft | 0,5L | ||||
Szentkirályi mentes ásványvíz | 280 Ft | 0,33L | ||||
Szentkirályi dús ásványvíz | 280 Ft | 0,33L | ||||
Sierra szóda | 550 Ft | 1L | ||||
Kávék |
Ár | |||||
Eszpresszó | 350 Ft | |||||
Hosszú kávé | 350 Ft | |||||
Cappuccino | 450 Ft |
Esküvői menü
Előétel kínálat |
Ár | ||
---|---|---|---|
Leves kínálat |
Ár | ||
Étel kínálat |
Ár | ||
Vacsora kínálat |
Ár | ||
Desszert, torta kínálat |
Ár |
Diana Vendéglő
Cím: 7632 Pécs Diana tér
Telefon: 72 / 438-176
Email: dianavendeglo@freemail.hu
Web: www.dianavendegleo.hu
Nyitvatartás:
H-Cs: 11-22, P-SZ: 11-23, V:11-22
Allergén étel alapanyagok
Ételeink allergén tartalmának jelőléseiÚTVONAL
Elfogadott fizetőeszközök
Gabor Szabo 2020, vendéglátó adat és tartalomkezelő szoftver - az 1999. évi LXXVI. szj. tv-n. alapított örökös felhasználási jogosult Diana Vendéglő Pécs