KEDVES VENDÉGEINK
PÉNTEKEN (04.29) MENÜT CSAK ELVITELRE VAN LEHETŐSÉG KÉRNI!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK
Házias nagy adagok, frissen csapolt cseh sör
Napi menü
Házias nagy adagok, frissen csapolt cseh sör
Étlap
Itallap
Rövid italok |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szilva pálinka | 500 Ft | 2cl | 900 Ft | 4cl | ||
Meggy pálinka | 500 Ft | 2cl | 900 Ft | 4cl | ||
Captain Morgen | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Sailor Jerry | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Békési birs pálinka (50°) | 500 Ft | 2cl | 900 Ft | 4cl | ||
Békési barack pálinka (50°) | 500 Ft | 2cl | 900 Ft | 4cl | ||
Zwack Unicum | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Zwack Unicum Szilva; Barista | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Jägermeister | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Hubertus | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Cherry Brandy | 450 Ft | 2cl | 700 Ft | 4cl | ||
Silver Top | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Becherovka | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
St Ramy | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Russian standard | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Bacardi | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
El Jimador silver; gold | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Jack Daniel’s | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Jameson | 500 Ft | 4cl | 800 Ft | 4cl | ||
Jim Beam | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl | ||
Bailey’s krémlikőr | 500 Ft | 2cl | 800 Ft | 4cl |
Palackozott borok |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gere Schubert Rosé Cuvée Villány | 2600 Ft | 0,5L | ||||
Béres sárgamuskotály Tokaj | 2400 Ft | 0,5L | ||||
Takler Sauvignon Blanc, Szekszárd | 2900 Ft | 0,5L | ||||
Takler Kékfrankos, Szekszárd | 3000 Ft | 0,75L | ||||
Villányi merlot (száraz) | 2400 Ft | 0,75L |
Folyó borok |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olaszrizling (száraz) Vojtek pincészet | 280 Ft | 1dl | ||||
Tramini félédes Vojtek pincészet | 280 Ft | 1dl | ||||
Rosé Cuveé (száraz) Vojtek pincészet | 280 Ft | 1dl | ||||
Portugieser (száraz) Vojtek pincészet | 280 Ft | 1dl | ||||
Kisfröccs | 300 Ft | |||||
Hosszúlépés | 350 Ft | |||||
Nagyfröccs | 550 Ft |
Pezsgők |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Törley charmant doux (édes) | 2400 Ft | 0,75L | ||||
Törley muskotály (édes) | 2400 Ft | 0,75L | ||||
Törley talisman (félszáraz) | 2400 Ft | 0,75L |
Üveges sörök |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pécsi Prémium Lager | 590 Ft | 0,5L | ||||
Kronenbourg búza | 700 Ft | 0,5L | ||||
Soproni óvatos duhaj démon | 700 Ft | 0,5L | ||||
Perroni | 600 Ft | 0,5L | ||||
Dreher | 590 Ft | 0,5L | ||||
Guinnes | 1200 Ft | 0,5L | ||||
Soproni | 490 Ft | 0,5L | ||||
Heineken | 490 Ft | 0,33L | ||||
Gösser Zitrone (0% alk.) | 490 Ft | 0,33L | ||||
Asahi | 600 Ft | 0,5L |
Csapolt sörök |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litovel Prémium cseh világos sör | 450 Ft | pohár | 650 Ft | korsó | ||
Belle Vue meggysör | 800 Ft | pohár |
Vermouthok |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martini | 900 Ft | 1dl |
Üdítők |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pepsi | 380 Ft | 0,25L | ||||
Pepsi Black | 380 Ft | 0,25L | ||||
Pepsi lime | 380 Ft | 0,25L | ||||
Schweppes narancs | 380 Ft | 0,25L | ||||
Schweppes citrus | 380 Ft | 0,25L | ||||
Canada dry gyömbér | 380 Ft | 0,25L | ||||
Schweppes tonic | 380 Ft | 0,25L | ||||
7 Up | 380 Ft | 0,25L | ||||
Energia ital | 600 Ft | 0,33L | ||||
Lipton jeges barackos tea | 390 Ft | 0,25L | ||||
Lipton jeges citromos tea | 360 Ft | |||||
Őszibarack rostos | 150 Ft | 1dl | ||||
Narancs rostos (100%) | 150 Ft | 1dl | ||||
Alma rostos | 150 Ft | 1dl | ||||
Bodza limonádé | 700 Ft | 0,5L | ||||
Eper limonádé | 800 Ft | 0,5L | ||||
Lime limonádé | 700 Ft | 0,5L | ||||
Szentkirályi mentes ásványvíz | 300 Ft | 0,33L | ||||
Szentkirályi dús ásványvíz | 300 Ft | 0,33L | ||||
Sierra szóda | 600 Ft | 1L |
Kávék |
Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eszpresszó | 390 Ft | |||||
Hosszú kávé tejjel | 450 Ft | |||||
Cappuccino | 490 Ft | |||||
Kókusz Latte Macchiato | 800 Ft | 0,33L | ||||
Latte Macchiato | 500 Ft | 0,33L | ||||
Melange | 600 Ft | 0,33L | ||||
Monte Bianco | 450 Ft | 0,25L | ||||
Meleg tea | 450 Ft | 0,33L | ||||
Forró csoki | 550 Ft | 0,33L |
Diana Vendéglő
Cím: 7632 Pécs Diana tér
Telefon: 72 / 438-176
Email: dvendeglo@gmail.com
Web: www.dianavendegleo.hu
Nyitvatartás:
H-Cs: 11-22, P-SZ: 11-23, V:11-22
Allergén étel alapanyagok
Ételeink allergén tartalmának jelőléseiÚTVONAL
Elfogadott fizetőeszközök
Gabor Szabo 2020, vendéglátó adat és tartalomkezelő szoftver - az 1999. évi LXXVI. szj. tv-n. alapított örökös felhasználási jogosult Diana Vendéglő Pécs